
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ||||||||||||
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SCS1015S | SCS1015LS | SCS1516L | SCS1516 | SCS 1716 | ||||||
Tính năng | Sức nâng | Kg | 10 | 13.28 | 15 | 17 | ||||||
Cho phép | ||||||||||||
Mô men nâng max | Tấn.m | 36,0 | 50,0 | 58,0 | ||||||||
Chiều cao nâng | m | 19,6(23,6) | 23(27) | 29,2(33,9) | 27,7(32,5) | 29,7(34,5) | ||||||
Bán kính làm việc | m | 17,3(21,5) | 20,7(24,9) | 27,05(31,8) | 24,6(29,4) | 27,4(32,2) | ||||||
Chiều cao làm việc | m | 20,9(24,9) | 24,5(28,5) | 31,65(36,3) | 29,2(34) | 31,3(36,1) | ||||||
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 10.000/3,0 | 13.280/2,0 | 15.000/2,0 | 17.000/2,0 | |||||||
7.200/4,7 | 6.000/5,6 | 7.200/6,4 | 8.500/5,7 | 9.400/6,0 | ||||||||
4.000/7,9 | 3.100/9,4 | 3.700/10,5 | 4.500/9,5 | 5.000/10,0 | ||||||||
2.800/11,0 | 1.950/13,1 | 2.300/14,7 | 2.600/13,3 | 3.000/14,0 | ||||||||
2.000/14,2 | 1.400/16,9 | 1.700/18,8 | 1.800/17,0 | 2.050/19,0 | ||||||||
1.500/17,3 | 1.030/20,7 | 1.300/22,9 | 1.400/20,8 | 1.600/23,2 | ||||||||
1.030/27,05 | 1.000/24,6 | 1.300/27,4 | ||||||||||
Cơ cấu cần | Loại/ Số đốt | Hexa/ 5 | Hexa/ 6 | |||||||||
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 12,6/ 30 | 15,1/ 40 | 20,4/ 45 | 18,9/ 45 | 20,92/ 55 | ||||||
Tốc độ nâng | Độ/ giây | 0 - 81/ 20 | -14.2 | 0 - 81/ 20 | -14.2 | |||||||
Dây cáp | Tốc độ dây cáp | m/ phút | Thấp : 13, Cao : 23 (4/4) | T15,7; C35,5 | T11,6; C20 | |||||||
Loại dây cáp | ø x m | 14 x 100 | 14 x 130 | |||||||||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | |||||||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | 1,8 | 2 | ||||||||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | |||||||||||
Chân chống | Loại | Trước | Tự động bằng thủy lực 2 dòng | |||||||||
Sau | Tự động bằng thủy lực, hộp đôi | |||||||||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 6,18 | 7,0 | 6,35 | 7,1 | |||||||
Thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 100 x 100 | |||||||||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 210 | ||||||||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 250 | 270 | |||||||||
Xe cơ sở | Tấn | Trên 11,0 | Trên 19,0 |
SẢN PHẨM THÔNG DỤNG
DÒNG SẢN PHẨM CẨU SOOSAN HẠNG NHẸ

Hino FL

Hino FG
